雷佳音:从楚令尹到非遗守护人 一场前世今生传奇之缘
????
百度 长江证券认为一线城市涨1%,二线和三线城市涨5%,四线城市涨1%。
| |||||||||||||||
??????? ?????? | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?????, ?????? ????? ??????? | ???????????, Tc, 43 | ||||||||||||||
???????? ???? | transition metals | ||||||||||||||
?????, ?????, ??? | 7, 5, d | ||||||||||||||
?????? | ??????? ???? ???? ?????:Tc,43.jpg | ||||||||||||||
?????? ??? | 98 g·mol−1 | ||||||||||||||
???????????? ????? | [Kr] 4d8 5s2 | ||||||||||||||
?????????? ????????? ??????????????? |
2, 8, 18, 13, 2 | ||||||||||||||
????? ?????? | |||||||||||||||
??? | ??????? | ||||||||||||||
???????? (??.??. ??????) | 11 g·cm−3 | ||||||||||||||
????? ?????? | 2430 K (2157 °C, 3915 °???) | ||||||||||||||
??????? ?????? | 4538 K (4265 °C, 7709 °F) | ||||||||||||||
???????? ??????? | 33.29 kJ·mol−1 | ||||||||||||||
????????? ??????? | 585.2 kJ·mol−1 | ||||||||||||||
???? ???????? | (25 °C) 24.27 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
?????? ?????? | |||||||||||||||
?????? ?????? | hexagonal | ||||||||||||||
?????????? ????????? | 7, 6, 5 | ||||||||||||||
???????????? | 1.9 (Pauling scale) | ||||||||||||||
?????? ??????? | 135 pm | ||||||||||||||
?????? ??????? (???????) | 183 pm | ||||||||||||||
??????? ????? | 156 pm | ||||||||||||||
???? ?????? | |||||||||||||||
?????? ???????? | Paramagnetic | ||||||||||||||
???? ?????? | (300 K) 50.6 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||
?????? ???????? ?????? | 7440-26-8 | ||||||||||||||
??????????? | |||||||||||||||
??????????? ??????: ???????? ????????????? ???????. ??? ?????????????? ?????????? ???? ?????????.?????? ????????? ?????? ???????????? ?????? ????? ???? ??????? ?????? ?????? ??????????? ????????? ?????? ??????.??? ?????? ?????????????????? ???????????? ?????????????? ???????????.??????? ??????????? ???????????? ?????? ?? ??????????? ???????????.?????? ???????? ???????????? ??????????????.